|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Біта WERA 867/4 IPR (WERA 05134602001) для гвинтів TORX PLUS® IPR із цапфою, розмір 5 IPR, довжина 50 мм. П'ятигранний профіль TORX PLUS® IPR.
Особливості:
- Загартовані до в'язкої твердості — для універсального застосування
- Привід: зовнішній шестигранник 1/4″ (хвостовик Wera тип 4), для тримачів за DIN ISO 1173-F 6,3
Характеристики:
- Профіль: 5 IPR
- Довжина робочого кінця: 50 мм
- Довжина робочого кінця: 2″
- Діаметр робочого кінця: 3,0 мм
- Без отвору
- Вага: 6 г
- Країна виробництва: Чехія
- EAN: 4013288190413
Інші варіанти серії WERA 867/4 IPR
| Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|
| 051346000011) | 1 IPR | 50 | 2″ | 2,0 |
| 051346010011) | 3 IPR | 50 | 2″ | 2,0 |
| 051346020011) цей товар | 5 IPR | 50 | 2″ | 3,0 |
| 051346030011) | 6 IPR | 50 | 2″ | 3,0 |
| 05134604001 | 8 IPR | 50 | 2″ | 3,0 |
| 05160821001 | 10 IPR | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05134710001 | 10 IPR | 70 | 2 3/4″ | 4,0 |
| 05134657001 | 10 IPR | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05210349001 | 10 IPR | 127 | 5″ | 4,0 |
| 05134654001 | 15 IPR | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05134720001 | 15 IPR | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05134721001 | 15 IPR | 127 | 5″ | 4,0 |
| 05210363001 | 15 IPR | 152 | 6″ | 4,0 |
| 05204126001 | 20 IPR | 50 | 2″ | 4,5 |
| 05259135001 | 20 IPR | 89 | 3 1/2″ | 4,5 |
| 05160925001 | 20 IPR | 152 | 6″ | 4,5 |
| 05134655001 | 25 IPR | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05134728001 | 25 IPR | 70 | 2 3/4″ | 6,0 |
| 05134722001 | 25 IPR | 89 | 3 1/2″ | 6,0 |
| 05134656001 | 27 IPR | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05204110001 | 25 IPR | 100 | 4″ | 6,0 |
| 05211917001 | 25 IPR | 152 | 6″ | 6,0 |
| 05134658001 | 27 IPR | 89 | 3 1/2″ | 6,0 |
| 05160902001 | 27 IPR | 152 | 6″ | 6,0 |
| 05134732001 | 30 IPR | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05134730001 | 30 IPR | 70 | 2 3/4″ | 6,0 |
| 05134723001 | 30 IPR | 89 | 3 1/2″ | 6,0 |
1) Без отвору
Натисніть на артикул, щоб перейти до товару