|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Бита WERA 840/4 Z (WERA 05059637001) для винтов с внутренним шестигранником 8 мм, длина 89 мм, шестигранный стержень. Профиль Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта и практически исключает разрушение головки.
Особенности:
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Закалены до вязкой твёрдости — для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4″ (хвостовик Wera тип 4), для держателей по DIN ISO 1173-F 6,3
Характеристики:
- Размер: 8,0 мм
- Длина рабочего конца: 89 мм
- Длина рабочего конца: 3 1/2″
- Шестигранный стержень
- Вес: 33 г
- Страна производства: Чехия
- EAN: 4013288215031
Другие варианты серии WERA 840/4 Z Hex-Plus
| Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05160885001 | 0,9 | - | 50 | 2″ | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | - | 50 | 2″ | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | - | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | - | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | - | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | - | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | - | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | - | 152 | 6″ | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | - | 50 | 2″ | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2″ | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | - | 152 | 6″ | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | - | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2″ | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | - | 152 | 6″ | 6,0 |
| 050596200011) | 6,0 | - | 50 | 2″ | 5,0 |
| 050596330011) | 6,0 | - | 89 | 3 1/2″ | - |
| 050596360011) | 6,0 | - | 152 | 6″ | - |
| 050596250011) | 8,0 | - | 50 | 2″ | - |
| 050596370011) этот товар | 8,0 | - | 89 | 3 1/2″ | - |
| 05350430001 | - | 0,05″ | 50 | 2″ | 2,5 |
| 05135090001 | - | 1/16″ | 50 | 2″ | 2,5 |
| 05135091001 | - | 5/64″ | 50 | 2″ | 3,0 |
| 05059660001 | - | 5/64″ | 89 | 3 1/2″ | 3,0 |
| 05135092001 | - | 3/32″ | 50 | 2″ | 3,0 |
| 05059661001 | - | 3/32″ | 89 | 3 1/2″ | 3,5 |
| 05135093001 | - | 7/64″ | 50 | 2″ | 3,5 |
| 05059662001 | - | 7/64″ | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05135094001 | - | 1/8″ | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059663001 | - | 1/8″ | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05380045001 | - | 1/8″ | 152 | 6″ | 4,0 |
| 05135095001 | - | 9/64″ | 50 | 2″ | 4,5 |
| 05059664001 | - | 9/64″ | 89 | 3 1/2″ | 4,5 |
| 05380046001 | - | 9/64″ | 152 | 6″ | 4,5 |
| 05135096001 | - | 5/32″ | 50 | 2″ | 5,0 |
| 05059665001 | - | 5/32″ | 89 | 3 1/2″ | 5,0 |
| 05380047001 | - | 5/32″ | 152 | 6″ | 5,0 |
| 05135097001 | - | 3/16″ | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05059666001 | - | 3/16″ | 89 | 3 1/2″ | 6,0 |
| 05380048001 | - | 3/16″ | 152 | 6″ | 6,0 |
| 05135098001 | - | 7/32″ | 50 | 2″ | - |
| 05059667001 | - | 7/32″ | 89 | 3 1/2″ | - |
| 05380049001 | - | 7/32″ | 152 | 6″ | - |
| 05135099001 | - | 1/4″ | 50 | 2″ | - |
| 05059668001 | - | 1/4″ | 89 | 3 1/2″ | - |
| 05380050001 | - | 1/4″ | 152 | 6″ | - |
| 05346288001 | - | 5/16″ | 50 | 2″ | - |
1) Шестигранный стержень
Нажмите на артикул, чтобы перейти к товару