|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Торцовая головка для применения в ручном и машинном режимах (ISO 2725 часть 3) фирмы Wera позволяет работать в обоих режимах. Индикаторы инструментов «Take it easy» с цветовой маркировкой размера — для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Не скользит даже в хвате замасленными руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для шестигранных винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.
Применение: Для винтов и гаек с внешним шестигранником
Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой для быстрого нахождения нужной головки.
Другие варианты серии WERA 8790 HMC
| Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003601001 | 10,0 | - | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003602001 | 11,0 | - | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003603001 | 12,0 | - | 37,0 | 17,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003604001 | 13,0 | - | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003605001 | 14,0 | - | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003606001 | 15,0 | - | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003607001 | 16,0 | - | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003608001 | 17,0 | - | 37,0 | 24,0 | 26,0 | 17,0 |
| 05003609001 | 18,0 | - | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 17,0 |
| 05003610001 | 19,0 | - | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 20,0 |
| 05003611001 | 20,0 | - | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 20,0 |
| 05003612001 | 21,0 | - | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 20,0 |
| 05003613001 | 22,0 | - | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 20,0 |
| 05003614001 | 24,0 | - | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 20,0 |
| 05003615001 | 27,0 | - | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 23,0 |
| 05003616001 | 30,0 | - | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 25,0 |
| 05003617001 | 32,0 | - | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 25,0 |
| 05003618001 | - | 3/8″ | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003619001 | - | 7/16″ | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003620001 | - | 1/2″ | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003621001 | - | 9/16″ | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003622001 | - | 19/32″ | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 17,0 |
| 05003623001 | - | 5/8″ | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 17,0 |
| 05003624001 | - | 11/16″ | 37,0 | 25,5 | 26,0 | 17,0 |
| 05003625001 | - | 3/4″ | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 20,0 |
| 05003626001 | - | 25/32″ | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 20,0 |
| 05003627001 | - | 13/16″ | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 20,0 |
| 05003628001 | - | 7/8″ | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 20,0 |
| 05003629001 | - | 15/16″ | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 20,0 |
| 05003630001 этот товар | - | 31/32″ | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 20,0 |
| 05003631001 | - | 1″ | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 23,0 |
| 05003632001 | - | 1 1/16″ | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 23,0 |
| 05003633001 | - | 1 1/8″ | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 23,0 |
| 05003634001 | - | 1 3/16″ | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 25,0 |
| 05003635001 | - | 1 1/4″ | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 25,0 |
Нажмите на артикул, чтобы перейти к товару