|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Торцовая головка для применения в ручном и машинном режимах (ISO 2725 часть 3) фирмы Wera позволяет работать в обоих режимах. Индикаторы инструментов «Take it easy» с цветовой маркировкой размера — для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Не скользит даже в хвате замасленными руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для шестигранных винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.
Применение: Для винтов и гаек с внешним шестигранником
Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие
Другие варианты серии WERA 8790 HMB
| Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003551001 | 6,0 | - | 29,0 | 10,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003552001 | 7,0 | - | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003553001 | 8,0 | - | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003554001 | 9,0 | - | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003555001 | 10,0 | - | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003556001 | 11,0 | - | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003557001 | 12,0 | - | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003558001 | 13,0 | - | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| 05003559001 | 14,0 | - | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 12,0 |
| 05003560001 | 15,0 | - | 29,0 | 21,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003561001 | 16,0 | - | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003562001 этот товар | 17,0 | - | 30,0 | 23,5 | 24,0 | 12,0 |
| 05003563001 | 18,0 | - | 30,0 | 24,5 | 24,0 | 18,0 |
| 05003564001 | 19,0 | - | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003565001 | 20,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003566001 | 21,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003567001 | 22,0 | - | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003568001 | 24,0 | - | 32,0 | 32,0 | 25,0 | 20,0 |
| 05003569001 | - | 1/4″ | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003570001 | - | 5/16″ | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003571001 | - | 11/32″ | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003572001 | - | 3/8″ | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003573001 | - | 7/16″ | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003574001 | - | 1/2″ | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| 05003575001 | - | 9/16″ | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 12,0 |
| 05003576001 | - | 5/8″ | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003577001 | - | 11/16″ | 30,0 | 23,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003578001 | - | 3/4″ | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003579001 | - | 13/16″ | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003580001 | - | 7/8″ | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |
Нажмите на артикул, чтобы перейти к товару